房地产开发企业列表     搜索
1027条记录
企业名称法定代表人注册资金企业类型取得资质时间资质等级信用等级ISO9000 认证良好记录不良记录项目情况投诉
天津万事兴房地产开发集团有限公司 刘燕南100000000专营2000-06-01一级 33 0 10 投诉
天津万兆投资发展集团有限公司 程东海128000000专营2009-09-29一级 9 0 2 投诉
天津鸿正集团有限公司 孟庆如(天津)100000000专营2009-09-29一级 2 0 12 投诉
天津立达房地产有限公司 任津明100000000专营1999-08-01一级 1 0 3 投诉
天津市大通建设发展集团有限公司 李维艰(北京)500000000专营1999-08-01一级 18 0 6 投诉
天津市仁爱房地产集团有限公司 马如仁520000000专营1999-08-01一级 2 0 2 投诉
天津津投金厦房地产发展股份有限公司 王工布135133000专营2010-07-07一级 2 0 2 投诉
天津市市政建设开发有限责任公司 董玉铭300000000专营1999-08-01一级 3 0 5 投诉
天津市凯立房地产开发有限公司 张连香50000000专营1999-08-01一级 7 0 8 投诉
天津市河西区建设开发总公司 王晨60000000专营1999-08-01一级 7 0 10 投诉
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 张勇1105700000专营1999-08-01一级 16 0 31 投诉
天津市房地产信托集团公司 周宝芝(天津)562151000专营2001-01-15一级 7 0 8 投诉
天津华厦建设发展股份有限公司 马骏300000000专营1999-08-01一级 1 0 10 投诉
天津龙都置业投资集团有限公司 李汕源72000000专营2000-06-01一级 2 0 4 投诉
天津住宅建设发展集团有限公司 马骏265926000专营1999-08-01一级 3 0 8 投诉
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...