房地产开发企业列表     搜索
1073条记录
企业名称法定代表人注册资金企业类型取得资质时间资质等级信用等级ISO9000 认证良好记录不良记录项目情况投诉
万事兴投资控股集团有限公司 刘燕南100000000专营2000-06-01一级 33 0 11 投诉
天津鸿正集团有限公司 孟庆如(天津)100000000专营1998-08-01一级 2 0 12 投诉
天津市大通建设发展集团有限公司 李维艰(北京)790000000专营1999-08-01一级 18 0 6 投诉
天津立达房地产有限公司 任津明100000000专营1999-08-01一级 1 0 3 投诉
天津市仁爱房地产集团有限公司 马如仁520000000专营1999-08-01一级 2 0 2 投诉
天津津投金厦房地产发展股份有限公司 王工布135133000专营2010-07-07一级 2 0 2 投诉
天津市市政建设开发有限责任公司 董玉铭300000000专营1999-08-01一级 3 0 5 投诉
天津渤海恒源房地产开发股份有限公司 于学昕200000000专营1999-08-01一级 7 0 10 投诉
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 张建台(天津)1105700000专营1999-08-01一级 16 0 33 投诉
天津市房地产信托集团有限公司 周宝芝(天津)562151000专营2001-01-15一级 7 0 10 投诉
天津华厦建设发展股份有限公司 马骏300000000专营1999-08-01一级 1 0 10 投诉
天津龙都置业投资集团有限公司 李汕源72000000专营2000-06-01一级 2 0 4 投诉
天津住宅建设发展集团有限公司 马骏265926000专营1999-08-01一级 3 0 8 投诉
天津经济技术开发区房地产开发公司 李斌130000000专营1999-08-01一级 0 0 4 投诉
天津泰达建设集团有限公司 许立凡(天津)600000000专营1999-08-01一级 7 0 15 投诉
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...